Wie stark ist das iPhone im Jahr 2023 gestiegen?


Im Jahr 2023 hat sich das iPhone vervierfacht 📈
Apple hat die iPhones im Jahr 2023 vierfach erhöht. Andere Apple-Produkte wie iPad, AirPods und MacBook haben sich im Preis verdreifacht.
iPhone 14-Preis 37 Prozent plus in sechs Monaten 💹
Vom 1. Januar bis zum 8. Juni stieg der Dollarkurs um 25 Prozent von 18,70 auf 23,38, während der Preis für das iPhone 14 vom 1. Januar bis heute stieg. 37 Prozent um den Satz erhöht. Diejenigen, die das iPhone dem Dollar als Anlageinstrument vorzogen, waren profitabler.
„Wie hoch waren die iPhone-Preise?“Für diejenigen, die sich fragen iPhone-Preise 2023Hier ist die Tabelle 🔽
iPhone-Modell | 8. Juni | 5. Juni | 18. Mai | 18. Januar* | 1. Januar |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 128 GB | 42.499 TL | 37.999 TL | 35.999 TL | 32.999 TL | 30.999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 46.999 TL | 41.999 TL | 39.999 TL | 36.999 TL | 34.999 TL |
iPhone 14 Pro 128 GB | 54.999 TL | 48.999 TL | 45.999 TL | 41.999 TL | 39.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 58.999 TL | 52.999 TL | 49.999 TL | 45.999 TL | 43.999 TL |
iPhone 13 klein 128 GB | 31.999 TL | 28.499 TL | 26.999 TL | 24.999 TL | 24.999 TL |
iPhone 13 128 GB | 35.999 TL | 31.999 TL | 29.999 TL | 27.999 TL | 27.999 TL |
iPhone 12 64 GB | 31.999 TL | 28.499 TL | 26.999 TL | 24.999 TL | 24.999 TL |
iPhone SE 2022 64 GB | 21.699 TL | 19.499 TL | 18.499 TL | 16.999 TL | 16.999 TL |
*Am 18. Januar wurden nur die Serien iPhone 14 und 14 Pro aufgestockt.